Siedler 4 Multiplayer - Liste guter Random Karten
Liste vieler guter Siedler 4 Random Multiplayer Maps. Fast alle Karten wurden mit hghg Voreinstellungen und im FFAL Modus oder TDL Modus gespielt. Einige Karten verfügen über viele Berge oder auch wenige Berge, dafür ist dann die Wald- oder die Steinfeldfläche größer.
2 Spieler
Keine Spiegelung
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| H4GDQII0 | 512 x 512 |
| HCGLLQA0 | 1024 x 1024 |
Kurze Diagonale
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| HOGQCGR0 | 768 x 768 |
| HOGDUE60 | 768 x 768 |
| HQGUU490 | 896 x 896 |
| HSG5QMP0 | 1024 x 1024 |
Lange Diagonale
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| H8HKER30 | 768 x 768 |
Beide Diagonalen
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| HSHUKUQ0 | 1024 x 1024 |
| HSH3KUE0 | 1024 x 1024 |
| HSHKTT90 | 1024 x 1024 |
| HSHCDA50 | 1024 x 1024 |
| HSHACU90 | 1024 x 1024 |
3 Spieler
Keine Spiegelung
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| ICGH9O00 | 1024 x 1024 |
| ICGRN720 | 1024 x 1024 |
| ICGA2E70 | 1024 x 1024 |
Kurze Diagonale
/
Lange Diagonale
/
Beide Diagonalen
/
4 Spieler
Keine Spiegelung
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| JAG602P0 | 896 x 896 |
| JAGB5V30 | 896 x 896 |
| JBGEF9G0 | 960 x 960 |
| JBG9LQO0 | 960 x 960 |
| JCG3OS30 | 1024 x 1024 |
| JCG2JQS0 | 1024 x 1024 |
| JCGGT8J0 | 1024 x 1024 |
Kurze Diagonale
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| JQGRBS00 | 896 x 896 |
Lange Diagonale
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| JCHTG0D0 | 1024 x 1024 |
Beide Diagonalen
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| JRHEVIA0 | 960 x 960 |
| JRH164U0 | 960 x 960 |
| JRHHGJD0 | 960 x 960 |
| JRHKMEP0 | 960 x 960 |
| JRHNMD80 | 960 x 960 |
| JRH8U9G0 | 960 x 960 |
| JRHTK270 | 960 x 960 |
| JPHTPAI0 | 960 x 960 |
| JSH7UF70 | 1024 x 1024 |
| JSH0PTM0 | 1024 x 1024 |
| JSFIGIF0 | 1024 x 1024 |
| JSH15C50 | 1024 x 1024 |
| JSH2MB40 | 1024 x 1024 |
| JSHFRVK0 | 1024 x 1024 |
| JSHJ8E30 | 1024 x 1024 |
| JSH73DB0 | 1024 x 1024 |
| JSHM30B0 | 1024 x 1024 |
| JSH0CBN0 | 1024 x 1024 |
| JSHUHB50 | 1024 x 1024 |
| JSHT8O50 | 1024 x 1024 |
| JRHE1HH0 | 1024 x 1024 |
| JSHJOL70 | 1024 x 1024 |
| JSH3K7B0 | 1024 x 1024 |
| JSHBAMJ0 | 1024 x 1024 |
| JSHB0CE0 | 1024 x 1024 |
| JSH464R0 | 1024 x 1024 |
| JSHL3770 | 1024 x 1024 |
| JSHJ3OK0 | 1024 x 1024 |
| JRH9F700 | 1024 x 1024 |
| JSHCJMA0 | 1024 x 1024 |
| JSHOLL10 | 1024 x 1024 |
| JSH0PTM0 | 1024 x 1024 |
| JSH1L5R0 | 1024 x 1024 |
| JSHNK3C0 | 1024 x 1024 |
| JSHQK0E0 | 1024 x 1024 |
| JSH32PI0 | 1024 x 1024 |
| JSHSCI00 | 1024 x 1024 |
| JSHMT4G0 | 1024 x 1024 |
| JSHT3SC0 | 1024 x 1024 |
| JSHCRJC0 | 1024 x 1024 |
| JSHR5SM0 | 1024 x 1024 |
5 Spieler
Keine Spiegelung
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| KBGFQCE0 | 960 x 960 |
| KCE7BS50 | 1024 x 1024 |
| KCE8RQ60 | 1024 x 1024 |
| KCARFEK0 | 1024 x 1024 |
| KCGHS850 | 1024 x 1024 |
| KCGU7VK0 | 1024 x 1024 |
| KCG3D880 | 1024 x 1024 |
| KCG3QN80 | 1024 x 1024 |
| KCG6C8T0 | 1024 x 1024 |
Kurze Diagonale
/
Lange Diagonale
/
Beide Diagonalen
/
6 Spieler
Keine Spiegelung
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| LBGOOI00 | 960 x 960 |
| LBG0KVI0 | 960 x 960 |
| LBG8Q8R0 | 960 x 960 |
| LBGIQD30 | 960 x 960 |
| LCGQ5SC0 | 1024 x 1024 |
| LCGRTCS0 | 1024 x 1024 |
| LCG6GLJ0 | 1024 x 1024 |
| LCCPKJ40 | 1024 x 1024 |
| LCG1LP60 | 1024 x 1024 |
| LCGI7KT0 | 1024 x 1024 |
| LCGGFJF0 | 1024 x 1024 |
| LCGMJAQ0 | 1024 x 1024 |
| LCGCVPE0 | 1024 x 1024 |
| LCEUR650 | 1024 x 1024 |
| LCGOVD40 | 1024 x 1024 |
| LCGIFRF0 | 1024 x 1024 |
| LCGJ0UN0 | 1024 x 1024 |
| LCG3SR60 | 1024 x 1024 |
| LCG8M1H0 | 1024 x 1024 |
| LCGOR990 | 1024 x 1024 |
| LCG2O6R0 | 1024 x 1024 |
| LCG10000 | 1024 x 1024 |
| LCGSJRP0 | 1024 x 1024 |
| LCG3UR50 | 1024 x 1024 |
| LCGS3KP0 | 1024 x 1024 |
| LCGHPLD0 | 1024 x 1024 |
| LCGSFA40 | 1024 x 1024 |
| LCGCI5H0 | 1024 x 1024 |
| LCG0UA20 | 1024 x 1024 |
| LCGHGE20 | 1024 x 1024 |
| LCGE7JH0 | 1024 x 1024 |
| LCG1QGI0 | 1024 x 1024 |
| LCGRVOT0 | 1024 x 1024 |
| LCGNPDU0 | 1024 x 1024 |
| LCGJCEL0 | 1024 x 1024 |
| LCG77VL0 | 1024 x 1024 |
| LCGT2MT0 | 1024 x 1024 |
| LCGLOJE0 | 1024 x 1024 |
| LCGJ9960 | 1024 x 1024 |
| LCGN3JK0 | 1024 x 1024 |
| LCGCJRP0 | 1024 x 1024 |
| LCGIN4T0 | 1024 x 1024 |
| LCG7RAD0 | 1024 x 1024 |
| LCG4DBO0 | 1024 x 1024 |
| LCGKLO40 | 1024 x 1024 |
| LCGL8OS0 | 1024 x 1024 |
| LCGEB740 | 1024 x 1024 |
| LCGBI7S0 | 1024 x 1024 |
| LCGNI8U0 | 1024 x 1024 |
| LCGA5D20 | 1024 x 1024 |
| LCGP2R50 | 1024 x 1024 |
| LCGK34R0 | 1024 x 1024 |
| LCGO9TC0 | 1024 x 1024 |
| LCG4UM10 | 1024 x 1024 |
| LCG81AM0 | 1024 x 1024 |
| LCG79L20 | 1024 x 1024 |
| LCG1U4G0 | 1024 x 1024 |
Kurze Diagonale
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| LSGTJ8K0 | 1024 x 1024 |
| LSGAL0K0 | 1024 x 1024 |
| LSGH3ST0 | 1024 x 1024 |
| LSGE01G0 | 1024 x 1024 |
| LSG7ELC0 | 1024 x 1024 |
Lange Diagonale
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| LCHETMT0 | 1024 x 1024 |
| LCHHS8P0 | 1024 x 1024 |
| LCHEH4P0 | 1024 x 1024 |
| LCHMLDD0 | 1024 x 1024 |
| LCHT5J00 | 1024 x 1024 |
| LCHR4I20 | 1024 x 1024 |
| LCHOPJD0 | 1024 x 1024 |
| LCH483K0 | 1024 x 1024 |
| LCHPAA60 | 1024 x 1024 |
| LCH97H30 | 1024 x 1024 |
| LCHN8V80 | 1024 x 1024 |
| LSH8T050 | 1024 x 1024 |
| LCHU00I0 | 1024 x 1024 |
| LCH9ARP0 | 1024 x 1024 |
| LCHSDIK0 | 1024 x 1024 |
Beide Diagonalen
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| LSHOB8B0 | 1024 x 1024 |
| LSH4HUD0 | 1024 x 1024 |
| LSH10MN0 | 1024 x 1024 |
| LSHV3M40 | 1024 x 1024 |
| LSHE17P0 | 1024 x 1024 |
| LSHAMCD0 | 1024 x 1024 |
| LSHQ4AM0 | 1024 x 1024 |
| LSHJ8DB0 | 1024 x 1024 |
| LSHPVO20 | 1024 x 1024 |
| LSHQKM80 | 1024 x 1024 |
| LSHMU630 | 1024 x 1024 |
| LSHIID70 | 1024 x 1024 |
| LSH60KF0 | 1024 x 1024 |
| LSH3B9U0 | 1024 x 1024 |
| LSHP9R90 | 1024 x 1024 |
| LSHVFC40 | 1024 x 1024 |
7 Spieler
Keine Spiegelung
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| MBG155Q0 | 960 x 960 |
| MCGOOFS0 | 1024 x 1024 |
| MCGSQRK0 | 1024 x 1024 |
| MCGRHDL0 | 1024 x 1024 |
| MCGU85G0 | 1024 x 1024 |
| MCGQHKC0 | 1024 x 1024 |
| MCGQIBU0 | 1024 x 1024 |
| MCGPQVG0 | 1024 x 1024 |
Kurze Diagonale
/
Lange Diagonale
/
Beide Diagonalen
/
8 Spieler
Keine Spiegelung
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| NBGUJL50 | 960 x 960 |
| NCGDQDM0 | 1024 x 1024 |
| NCG0B1E0 | 1024 x 1024 |
| NCG1SMM0 | 1024 x 1024 |
| NCGVO7N0 | 1024 x 1024 |
| NCG7PH50 | 1024 x 1024 |
| NCGHSLG0 | 1024 x 1024 |
| NCGN4RH0 | 1024 x 1024 |
| NCG1CV90 | 1024 x 1024 |
| NCG2HAU0 | 1024 x 1024 |
| NCGIJSA0 | 1024 x 1024 |
| NCCU4T50 | 1024 x 1024 |
| NCGI0KD0 | 1024 x 1024 |
| NCGBQ1M0 | 1024 x 1024 |
| NCGHP2U0 | 1024 x 1024 |
| NCG2A8T0 | 1024 x 1024 |
| NCGC8M00 | 1024 x 1024 |
| NCGQPA90 | 1024 x 1024 |
| NCGU2QS0 | 1024 x 1024 |
| NCGMPRA0 | 1024 x 1024 |
| NCG0UP40 | 1024 x 1024 |
| NCG31OR0 | 1024 x 1024 |
| NCGT8GS0 | 1024 x 1024 |
| NCG4BDO0 | 1024 x 1024 |
| NCGUVH20 | 1024 x 1024 |
| NCG6FQK0 | 1024 x 1024 |
| NCGDM910 | 1024 x 1024 |
| NCGPL6I0 | 1024 x 1024 |
| NCGPIAB0 | 1024 x 1024 |
| NCGIRKG0 | 1024 x 1024 |
| NCG8AM50 | 1024 x 1024 |
| NCGKDCO0 | 1024 x 1024 |
| NCG1CV90 | 1024 x 1024 |
| NCGC8M00 | 1024 x 1024 |
| NCGQPA90 | 1024 x 1024 |
| NCGDDM60 | 1024 x 1024 |
| NCGNM0T0 | 1024 x 1024 |
| NCG33L00 | 1024 x 1024 |
| NCGC3LQ0 | 1024 x 1024 |
| NCG6TTC0 | 1024 x 1024 |
| NCGL7E60 | 1024 x 1024 |
| NCG4AN60 | 1024 x 1024 |
| NCG0DB80 | 1024 x 1024 |
Kurze Diagonale
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| NSG63MS0 | 1024 x 1024 |
| NSG1SMC0 | 1024 x 1024 |
Lange Diagonale
/
Beide Diagonalen
| Kartenschlüssel | Kartengröße |
|---|---|
| NSHQO9M0 | 1024 x 1024 |
| NSHB34F0 | 1024 x 1024 |
| NSH119F0 | 1024 x 1024 |
| NSH3KUE0 | 1024 x 1024 |
| NSH6POH0 | 1024 x 1024 |
| NSH7MG70 | 1024 x 1024 |
| NSHBOBA0 | 1024 x 1024 |
| NSHFNBB0 | 1024 x 1024 |
| NSHH5JS0 | 1024 x 1024 |
| NSHKTT90 | 1024 x 1024 |
| NSHRI7G0 | 1024 x 1024 |
| NSHV95C0 | 1024 x 1024 |
| NSHMHRN0 | 1024 x 1024 |
| NSHMQQH0 | 1024 x 1024 |
| NSH1O7P0 | 1024 x 1024 |
| NSHG8E40 | 1024 x 1024 |
| NSHK9QC0 | 1024 x 1024 |
| NSHUTLR0 | 1024 x 1024 |
| NSHSNS00 | 1024 x 1024 |
| NSHSHT80 | 1024 x 1024 |
| NSHA1EO0 | 1024 x 1024 |
| NSHAMEQ0 | 1024 x 1024 |
| NSHFL4U0 | 1024 x 1024 |
| NSHAH4A0 | 1024 x 1024 |
| NSHTM650 | 1024 x 1024 |
| NSHT7GS0 | 1024 x 1024 |
| NSHFSDT0 | 1024 x 1024 |
| NSHIVQ60 | 1024 x 1024 |
| NSHISTP0 | 1024 x 1024 |
| NSHBEJL0 | 1024 x 1024 |
| NSH2OUM0 | 1024 x 1024 |
| NSHMHRN0 | 1024 x 1024 |
| NSHGFC00 | 1024 x 1024 |
| NSH9HHO0 | 1024 x 1024 |
| NSH9QB20 | 1024 x 1024 |
| NSHMQL50 | 1024 x 1024 |
| NSHQ3HL0 | 1024 x 1024 |
| NSHDK2B0 | 1024 x 1024 |